STKM13Cパイプ(シリンダー用素材)

ホーニングパイプ、硬質クロムメッキパイプの標準サイズは以下の通りです。長さは標準2mですが、必要に応じてホーニング加工や鋼管の製作をいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
ホーニングパイプ・硬質クロムメッキパイプ 標準サイズ表
内径(I.D.) 外径(O.D.)
15 21 25
20 25 30
25 30 33 35
28 33
30 34 40
35 45 50
40 45 46 48 50 55 60
42 52
44 51
45 (55) 60
48 58
50 55 57 58 60 65 70
55 65 70
56 64
60 65 68 70 75 80
63 68 71 73 75 76.3 80 83
65 75 80
70 80 85 90
75 85 90
80 87 88 90 93 95 100 101.6
85 90 101.6
90 100 105 110 115
100 107 110 112 114 116 120 125 130
110 120 125 127 130 140
115 130
120 132 140
125 134 137 140 145 148 152.4
135 150
140 150 153 160 165
150 160 163 165 168 170 175 178
155 165
160 170 172 174 178 180 185 190
170 190
175 190
180 193 196 202 216.3
200 213 216.3 242
250 267.4
300 318.5

内径公差
H7 H8 H9
10~18 -0 , +0.018 -0 , +0.027 -0 , +0.043
18~30 -0 , +0.021 -0 , +0.033 -0 , +0.052
30~50 -0 , +0.025 -0 , +0.039 -0 , +0.062
50~80 -0 , +0.030 -0 , +0.046 -0 , +0.074
80~120 -0 , +0.035 -0 , +0.054 -0 , +0.087
120~180 -0 , +0.040 -0 , +0.063 -0 , +0.100
180~250 -0 , +0.046 -0 , +0.072 -0 , +0.115
250~300 -0 , +0.052 -0 , +0.081 -0 , +0.130

シリンダーチューブ耐圧表(STKM)
シリンダー基準内径に対する圧力別チューブ
空圧用 油圧用
0.68Mpa 6.8Mpa 13.7Mpa 20.59Mpa
内径 外径 外径
40 48(4.0t) 50(5.0t) 50(5.0t) 50(5.0t)
50 58(4.0t) 60(5.0t) 60(5.0t) 65(7.5t)
60 68(4.0t) 70(5.0t) 70(5.0t) 75(7.5t)
63 71(4.0t) 73(5.0t) 75(6.0t) 78(7.5t)
70 80(5.0t) 82(6.0t) 85(7.5t) 90(10.0t)
75 85(5.0t) 87(6.0t) 90(7.5t) 95(10.0t)
80 90(5.0t) 92(6.0t) 95(7.5t) 100(10.0t)
90 100(5.0t) 102(6.0t) 105(7.5t) 110(10.0t)
100 110(5.0t) 112(6.0t) 115(7.5t) 124(12.0t)
112 122(5.0t) 124(6.0t) 130(9.0t) 140(14.0t)
120 130(5.0t) 132(6.0t) 140(10.0t) 150(15.0t)
125 135(5.0t) 137(6.0t) 145(10.0t) 155(15.0t)
140 150(5.0t) 152,153(6.0t) 162(11.0t) 174(17.0t)
150 160(5.0t) 163,165(6.5t) 174(12.0t) 186(18.0t)
160 170(5.0t) 177.8,180(9.0t) 193(16.5t) 204(22.0t)
180 193(6.5t) 200,202(10.0t) 219.1(19.5t) 241.8(31.0t)
200 213(6.5t) 216.3,223(11.5t) 241.8(21.0t) 267.4(33.5t)
※単位表記のない数値は(約mm)です
※表示の値と若干の誤差が生じる場合があります

お問い合わせ・お見積りはこちらから
お問い合わせ・お見積りはこちらから